Semua produk
PDMX LED Lampu Wall Washer Interior 24W 36W 18W RAINBOW-A2
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Nama Item | Lampu Pencuci Dinding LED RAINBOW-A2 | Model | HEM-WA2 |
|---|---|---|---|
| Daya LED nominal | 18W 24W 36W | Tegangan Masuk | DC24V |
| Temperatur Warna | 2700K- 6500K;R/G/B/PDMX/RDM | Kata Kunci | lampu sorot mesin cuci dinding LED luar |
| Pengendalian | on/off; 0-10v; DALI; Bluetooth | Perlindungan Dampak | IK08 |
| Perlindungan Masuknya | IP66 | Perlindungan lonjakan pengemudi | 10/6 persegi |
| Faktor daya | > 0,95 | Suhu Operasi | -40° ~ + 50° |
| Kaca/Difusor | Kaca Pengaman Tempered | Perumahan | Housing aluminium die-cast yang tahan korosi |
| Menyoroti | PDMX LED Wall Washer Light,Lampu pencuci dinding LED 24W,Lampu pencuci dinding Interior 36W |
||
Deskripsi Produk
18W 24W 36W RAINBOW-A2 LED Wall Washer Light Interior Korosi tahan Die-Cast Aluminium Housing
Spesifikasi
| Posisi | Rainbow-A2 | ||||
| Model: | HEM-WA2-18W | HEM-WA2-24W | HEM-WA2-24W ((RGBW) | ||
| Distribusi cahaya: | 30°/45°/60°/10*40°/10*60° | 30°/45°/60°/10*40°/10*60° | 30°/45°/60°/10*40°/10*60° | ||
| Merek LED: | CREE/OSRAM 18PCS |
CREE/OSRAM 24PCS |
RGBW 4 IN 1 24PCS |
||
| Daya LED nominal: | 18W | 24W | 24W-36W | ||
| Tegangan masukan: | DC24V | DC24V | DC24V | ||
| Suhu warna: | 2700K- 6500K;R/G/B/P | 2700K- 6500K;R/G/B/P | DMX/RDM | ||
| Kontrol: | on/off; 0-10v; DALI; Bluetooth | on/off; 0-10v; DALI; Bluetooth | on/off 0-10v;DALI;Bluetooth | ||
| Perlindungan dampak: | IK08 | ||||
| Perlindungan masuk: | IP66 | ||||
| Perlindungan terhadap arus listrik: | 10/6 KV | ||||
| Faktor daya: | > 0.95 | ||||
| Suhu operasi: | -40° ~ + 50° | ||||
| Kaca/Difusor: | Kaca pengaman tempered | ||||
| Perumahan: | Kotak aluminium die-cast tahan korosi | ||||
| Umurnya: | L90B50>60.000; LB8050>60.000 | ||||
| Penutup: | Warna abu-abu perak/abu gelap/hitam & pilihan warna RAL | ||||
| Melalui kabel: | kabel masuk dan kabel keluar | ||||
| Perlindungan: | perlindungan terhadap overheating | ||||
| Kisaran kelembaban: | ≤ 95% | ||||
![]()
![]()
![]()
Rekomendasi Produk


